Pulsar en zona para ver los datos de la propiedad.
En la cámara para ver la foto, y en el sobre para solicitar más información.
Resultados de la búsqueda: 22 local(es).
| Tipo | Zona | Superficie | Precio (€) |
Características | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 295 m2 | Consultar | ||||
| Local | 190 m2 | Consultar | Preparado. | |||
| Local | 108 m2 | 420.709,00 | ||||
| Local | 157 m2 | Consultar | En esqueleto | |||
| Local | 70 m2 | 465.785,00 | Diafana con aseo. | |||
| Local | 90 m2 | Consultar | Local comercial acondicionado | |||
| Local | 225 m2 | 901.518,00 | ||||
| Local | 300 m2 | Consultar | 150 M2 LOCAL + 145 M2 OFICINA | |||
| Local | 183 m2 | Consultar | Local comercial, instalado. Salida de humos | |||
| Local | 72 m2 | 348.000,00 | ||||
| Local | 88 m2 | 373.214,00 | ||||
| Local | 150 m2 | Consultar | Local en esqueleto | |||
| Local | 50 m2 | Consultar | Inversores. 50 m2 + 15 m2 de sobrepiso | |||
| Local | 120 m2 | Consultar | Local comercial preparado | |||
| Local | 65 m2 | 240.405,00 | Preparado. 3,80 metros de fachada. Aire acondicionado con bomba de calor. Aseo. | |||
| Local | 240 m2 | 247.617,00 | 240 m2 + 80 m2 de sobrepiso. | |||
| Local | 240 m2 | Consultar | ||||
| Local | 73 m2 | 168.284,00 | ||||
| Local | 82 m2 | 126.213,00 | En esqueleto. | |||
| Local | 66 m2 | 540.911,00 | 6 metros de fachada. 3,60 metros de altura. Local reformado completamente en 2008 con materiales de gran calidad. Preinstalacion de aire acondicionado. |
Páginas: [ 1 2 ] Registros del 1 al 20.