Pulsar en zona para ver los datos de la propiedad.
En la cámara para ver la foto, y en el sobre para solicitar más información.
Resultados de la búsqueda: 29 local(es).
| Tipo | Zona | Superficie | Precio (€) |
Características | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 295 m2 | Consultar | ||||
| Local | 190 m2 | Consultar | Local comercial totalmente instalado | |||
| Local | 63 m2 | Consultar | Local comercial instalado | |||
| Local | 108 m2 | 420.709,00 | ||||
| Local | 157 m2 | Consultar | En esqueleto | |||
| Local | 90 m2 | 180.000,00 | Local comercial | |||
| Local | 70 m2 | 465.785,00 | Diafana con aseo. | |||
| Local | 225 m2 | 901.518,00 | ||||
| Local | 300 m2 | Consultar | 150 M2 LOCAL + 145 M2 OFICINA | |||
| Local | 72 m2 | 348.000,00 | ||||
| Local | 88 m2 | 373.214,00 | ||||
| Local | 190 m2 | Consultar | Local comercial con amplia fachada | |||
| Local | 150 m2 | Consultar | Local en esqueleto | |||
| Local | 190 m2 | 450.760,00 | Local diáfano. Acondicionado. | |||
| Local | 90 m2 | Consultar | Local comercial diáfano. 7 metros de altura | |||
| Local | 65 m2 | 240.405,00 | Preparado. 3,80 metros de fachada. Aire acondicionado con bomba de calor. Aseo. | |||
| Local | 168 m2 | 480.800,00 | Local comercial. Dispone de aire acondicionado. Zona diáfana, aseo y almacén. | |||
| Local | 38 m2 | 74.000,00 | Garaje o almacén | |||
| Local | 240 m2 | 247.617,00 | 240 m2 + 80 m2 de sobrepiso. | |||
| Local | 231 m2 | 400.000,00 | Local comercial. Diáfano con aseo |
Páginas: [ 1 2 ] Registros del 1 al 20.